Содержание
- 1 Преимущества покупки биткоинов через WebMoney
- 2 Overview of external markets
- 3 Service for depositing and withdrawing Bitcoin Cash
- 4 Advantages
- 5 Exchange rate ?The average rate of transactions (for the purchase or sale) on the exchange wm.exchanger.ru
- 6 Overview of external markets
- 7 Преимущества обмена
- 8 Service for depositing and withdrawing Bitcoin
- 9 Advantages
- 10 Exchange rate ?The average rate of transactions (for the purchase or sale) on the exchange wm.exchanger.ru
- 11 Overview of external markets
- 12 WMH top-up and withdrawal service
- 13 Overview of external markets
- 14 Сервис пополнения и вывода Bitcoin
- 15 Курс обмена ?Cредний курс сделок за последний час (покупки или продажи) на бирже wm.exchanger.ru
- 16 Обзор внешних рынков
- 17 Сервис пополнения и вывода Bitcoin
- 18 Курс обмена ?Cредний курс сделок за последний час (покупки или продажи) на бирже wm.exchanger.ru
- 19 Обзор внешних рынков
- 20 Вывод Биткоинов через Webmoney
Преимущества покупки биткоинов через WebMoney
- Обменять WMX можно лишь на вебманевские титульные знаки, к примеру, на WMR-знаки (рублёвый кошелёк) или WMZ-знаки (долларовый кошелёк). Для этого достаточно иметь пополненные извне кошельки соответствующих знаков и дать команду на обмен в личном кабинете WebMoney. Таким образом, покупать биткоины на WebMoney удобно, поскольку пополнить WMR или WMZ кошелёк можно с банковской карты и ещё десятком способов (хоть на улице с терминала). Типичная схема сделки выглядит так: банковская карта → WMR → WMX и наоборот.
- WebMoney — старейшая отечественная платёжная система, в которой существуют определённые правилами и программным обеспечением гарантии сохранения средств пользователей. WMX не являются биткоинами, ваши биткоины, если вы обменяете их на WMX, будут храниться у гаранта титульного знака (заключившей с WebMoney договор организации, обслуживающей сделки и обеспечивающей функционирование титульного знака). Таким образом обеспечивается возможность отмены транзакции внутри WebMoney — оплатив товар или услугу через свой WM-кошелёк, и обнаружив, что вас пытаются обмануть, вы имеете возможность отменить оплату и вернуть свои WMX, что с обычными биткоиновыми транзакциями невозможно.
- Из первого пункта (удобство покупки) следует и второй основной плюс использования WMX — их легко вывести (на карту, на счёт), купить на них что-то в магазинах (поддерживающих не биткоины, но оплату через WebMoney), ну или просто конвертировать в другую валюту (WMR, WMZ…) и таким образом «держать яйца в разных корзинах».
Overview of external markets
The weighted average rate — 10106.8831
Data on 2020-09-08 18:46
Exchange | Rate, USD | Volume per 24 h., BTC | Volume of USD at depth -2%1 | Volume of BTC at depth +2%1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Binance | 10104.3250 | 67277.3434 | 316468.8862 | per 31.3452 BTC | 49.1246 | per 496575.6112 USD |
Huobi | 10103.3350 | 50152.3132 | 1583981.1943 | per 156.8848 BTC | 196.2730 | per 1984453.9264 USD |
OKEx | 10096.0500 | 37595.0551 | 1548761.6181 | per 153.7647 BTC | 183.9441 | per 1862948.1593 USD |
HitBTC | 10102.7100 | 31479.6186 | 8048710.2916 | per 807.6100 BTC | 396.6740 | per 4048496.9338 USD |
Bibox | 10104.6379 | 16355.0000 | 447882.4834 | per 44.7331 BTC | 58.0111 | per 588620.0121 USD |
CoinBene | 10103.6200 | 14294.1070 | 184144.9009 | per 18.2885 BTC | 24.3588 | per 246500.6519 USD |
Coinbase Pro | 10105.0800 | 11854.2755 | 2507285.8627 | per 249.8851 BTC | 278.3182 | per 2828816.3116 USD |
Bitstamp | 10107.9400 | 9346.1109 | 4085614.3734 | per 407.4086 BTC | 343.0839 | per 3495599.5315 USD |
Coincheck | 10087.0597 | 5413.4676 | 817804.0316 | per 81.7897 BTC | 61.9966 | per 630653.0073 USD |
Bitfinex | 10138.0000 | 5219.6353 | 940960.0602 | per 93.0153 BTC | 100.8897 | per 1023813.7859 USD |
ZB.com | 10101.2400 | 5010.1060 | 373142.5693 | per 37.0660 BTC | 31.6448 | per 320505.5796 USD |
Kraken | 10109.1000 | 4197.9436 | 2907425.2035 | per 288.3900 BTC | 308.7630 | per 3131743.3883 USD |
Bithumb | 10165.8956 | 3430.4099 | 184049.7926 | per 18.1471 BTC | 21.8354 | per 222694.4165 USD |
Coinone | 10179.3660 | 3257.0815 | 622430.5928 | per 61.6868 BTC | 35.9704 | per 368846.0400 USD |
CoinsBank | 10112.5550 | 2139.5667 | 2861293.9067 | per 287.2412 BTC | 233.9130 | per 2401668.4324 USD |
Gemini | 10106.5950 | 1807.7098 | 2478214.7794 | per 246.3216 BTC | 268.2079 | per 2724627.2741 USD |
Poloniex | 10102.9000 | 1124.6077 | 547816.0929 | per 54.5667 BTC | 42.7080 | per 433127.6709 USD |
LiveCoin | 10373.5600 | 1058.2697 | 3635.4345 | per 0.3528 BTC | 0.2265 | per 2372.7146 USD |
Zaif | 10088.9504 | 1007.5226 | 415570.6872 | per 41.5862 BTC | 27.6563 | per 281597.1832 USD |
Gate.io | 10102.5450 | 934.7199 | 84527.1949 | per 8.3773 BTC | 7.7143 | per 78051.7509 USD |
CoinEx | 10105.7650 | 720.4780 | 30016.4718 | per 2.9754 BTC | 3.7585 | per 38039.7679 USD |
LakeBTC | 10308.9000 | 555.0185 | 1045189.8698 | per 101.3492 BTC | 115.5833 | per 1193799.2990 USD |
Exmo | 10111.6700 | 406.6056 | 302164.0853 | per 30.0736 BTC | 21.7512 | per 221380.1549 USD |
Bittrex | 10113.6580 | 404.0409 | 301085.2556 | per 29.9751 BTC | 31.6574 | per 322279.2226 USD |
CEX.IO | 10125.7000 | 199.5637 | 863717.8680 | per 86.2679 BTC | 101.2303 | per 1035899.7193 USD |
LocalBitcoins (RUB) | 10708.1580 | 110.0699 | 140460.2978 | per 13.3108 BTC | 20.9192 | per 227294.2234 USD |
wm.exchanger | 10571.4000 | 82.8435 | 261785.0800 | per 24.9779 BTC | 23.0968 | per 246193.8000 USD |
LocalBitcoins (USD) | 10389.9600 | 47.9998 | 923790.0100 | per 90.2477 BTC | 17.3093 | per 180980.4100 USD |
YObit | 10555.2068 | 7.4109 | 7309.7054 | per 0.7024 BTC | 1.2736 | per 13504.2748 USD |
1 from the current rate of exchange
Service for depositing and withdrawing Bitcoin Cash
-
- USD (WMZ)
- EUR (WME)
- RUB (WMR)
per 1000 mBCH
Advantages
-
Instant and secure transactions
-
The ability to quickly share the other title
-
Pay at more than 100 000 online stores worldwide
Exchange rate
?The average rate of transactions (for the purchase or sale) on the exchange wm.exchanger.ru
Overview of external markets
The weighted average rate — 224.5815
Data on 2020-09-08 18:45
Exchange | Rate, USD | Volume per 24 h., BCH | Volume of USD at depth -2%1 | Volume of BCH at depth +2%1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Huobi | 224.5650 | 210515.1742 | 722428.1349 | per 3238.2351 BCH | 2145.6741 | per 483965.4801 USD |
CoinBene | 224.5000 | 201816.1576 | 77017.4281 | per 345.9767 BCH | 315.3355 | per 71330.8527 USD |
HitBTC | 224.6850 | 184383.5397 | 541344.9150 | per 2429.2933 BCH | 2404.5081 | per 544113.7632 USD |
OKEx | 224.5550 | 145685.4291 | 447861.0251 | per 2004.7467 BCH | 1619.5357 | per 365333.1172 USD |
Binance | 224.4300 | 140959.3871 | 253254.2866 | per 1133.2260 BCH | 1160.8452 | per 261728.1455 USD |
Bibox | 224.5075 | 116558.0000 | 152446.7593 | per 686.2595 BCH | 726.8898 | per 164865.1672 USD |
Bithumb | 226.1754 | 21661.3843 | 207367.8033 | per 925.4755 BCH | 647.9707 | per 147916.4210 USD |
Coinbase Pro | 224.6100 | 21008.3156 | 311541.8210 | per 1399.8531 BCH | 1312.6557 | per 296691.1084 USD |
CoinEx | 224.4300 | 16265.4107 | 15814.4663 | per 70.6071 BCH | 75.3613 | per 16967.0972 USD |
Kraken | 224.3000 | 13674.2294 | 282423.0988 | per 1268.7620 BCH | 1360.0560 | per 307617.9859 USD |
Bitstamp | 223.6600 | 5980.9561 | 245774.6739 | per 1104.9032 BCH | 1029.6628 | per 232587.7425 USD |
Gate.io | 224.4600 | 5057.3383 | 147082.3113 | per 662.0069 BCH | 354.7435 | per 80087.1205 USD |
Coinone | 226.3859 | 4525.0270 | 167194.3885 | per 745.6692 BCH | 437.4506 | per 99682.4285 USD |
Bitfinex | 224.9900 | 2893.4459 | 111684.5332 | per 497.7147 BCH | 273.0045 | per 61571.3787 USD |
ZB.com | 224.5050 | 2527.4740 | 17074.2227 | per 76.5820 BCH | 55.5210 | per 12549.4464 USD |
Exmo | 224.7230 | 1343.7133 | 427645.8299 | per 1936.5545 BCH | 1914.8187 | per 437165.1274 USD |
LiveCoin | 232.1844 | 386.4954 | 354.0331 | per 1.5477 BCH | 0.0096 | per 2.2509 USD |
Zaif | 224.3985 | 222.0772 | 70120.9772 | per 316.4361 BCH | 19.9700 | per 4543.0553 USD |
Bittrex | 223.6222 | 203.0428 | 39847.4964 | per 178.6553 BCH | 183.3700 | per 41465.1565 USD |
CEX.IO | 224.2900 | 77.1015 | 14507.9561 | per 65.2965 BCH | 58.2630 | per 13169.5919 USD |
Poloniex | 224.4860 | 37.7819 | 4822.0870 | per 21.6562 BCH | 9.5368 | per 2150.8626 USD |
wm.exchanger | 201.2579 | 0.3309 | 35069.8300 | per 165.6883 BCH | 0.0000 | per 0.0000 USD |
YObit | 232.8071 | 0.0421 | 2.2332 | per 0.0097 BCH | 0.0130 | per 3.0634 USD |
1 from the current rate of exchange
Преимущества обмена
Биткоины пользуются очень высокой популярностью, но что-либо сделать с полученными BTC практически невозможно. Главным преимуществом системы WebMoney является то, что вывод в «реальный мир» теперь стал намного проще. Пусть и с небольшой комиссией. Рассмотрим другие преимущества этой системы.
Скорость
Все действия, которые зависят непосредственно от системы WebMoney, производятся практически мгновенно. Например, если нужно обменять WMX на WMZ, то сразу после подтверждения операции средства в оговоренном объеме (согласно действующему курсу) будут зачислены на кошелек WMZ. Однако если нужно внести Биткоины на кошелек или вывести их из него, требуется подождать, пока наберется нужное количество подтверждений (обычно – 6 штук). Это не такой долгий процесс, но в некоторых случаях он может растягиваться даже на несколько суток, если клиент не хочет оплачивать комиссию.
Доступность
Работа с сервисом WebMoney проста и понятна на интуитивном уровне. С каждым обновлением все возможности становятся более доступными и очевидными. Благодаря тому, что все кошельки принадлежат одному и тому же сервису, между ними обеспечивается качественное взаимодействие. Именно этот фактор и позволяет обменивать WMX на WMR, WMZ и любые другие валюты по выгодному курсу.
Удобство
Используя кошелек WMX абсолютно не обязательно менять деньги на какие-либо валюты. Деньгами можно пользоваться и напрямую, совершая покупки во всех магазинах, где принимаются WebMoney (а это более 100 тысяч точек).
Безопасность
Сервис WebMoney существует с 1998 года и до сих пор является одним из самых крупнейших в мире. Этого невозможно было бы добиться без высокого уровня надежности, защиты личных данных и гарантий безопасности сделок для всех пользователей. В частности, есть две основные системы защиты:
- «WebMoney Арбитраж» — используется для разрешения спорных ситуаций.
- «WebMoney Escrow» — гарантирует результаты сделки.
Service for depositing and withdrawing Bitcoin
-
- USD (WMZ)
- EUR (WME)
- RUB (WMR)
per 1000 mBTC
Advantages
-
Instant and secure transactions
-
The ability to quickly share the other title
-
Pay at more than 100 000 online stores worldwide
Exchange rate
?The average rate of transactions (for the purchase or sale) on the exchange wm.exchanger.ru
Overview of external markets
The weighted average rate — 10127.5484
Data on 2020-09-08 18:31
Exchange | Rate, USD | Volume per 24 h., BTC | Volume of USD at depth -2%1 | Volume of BTC at depth +2%1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Binance | 10124.3050 | 67679.7177 | 241013.3459 | per 23.8193 BTC | 45.3603 | per 459454.9075 USD |
Huobi | 10121.5750 | 50311.9454 | 461706.9628 | per 45.6410 BTC | 177.9779 | per 1802784.6976 USD |
OKEx | 10122.4500 | 37582.5555 | 1495707.4571 | per 148.1850 BTC | 164.9096 | per 1673979.3474 USD |
HitBTC | 10122.6700 | 32383.6585 | 5924180.5823 | per 591.4122 BTC | 744.8146 | per 7645210.2883 USD |
Bibox | 10128.0106 | 16232.0000 | 415239.9031 | per 41.4745 BTC | 58.2963 | per 592807.0046 USD |
CoinBene | 10122.0100 | 14167.8786 | 220834.7148 | per 21.8570 BTC | 17.8617 | per 181380.9408 USD |
Coinbase Pro | 10127.4300 | 11719.2282 | 3423751.8511 | per 340.5270 BTC | 275.5221 | per 2806438.3554 USD |
Bitstamp | 10127.2400 | 9478.8924 | 4214720.8730 | per 419.6744 BTC | 344.3792 | per 3514577.6199 USD |
Coincheck | 10111.9124 | 5416.9426 | 787592.4813 | per 78.5848 BTC | 71.5690 | per 729682.2494 USD |
Bitfinex | 10155.1160 | 5166.7796 | 1092498.0511 | per 107.7998 BTC | 83.7356 | per 851148.7919 USD |
ZB.com | 10122.0050 | 5015.9191 | 303145.7421 | per 30.0526 BTC | 38.1843 | per 387361.1728 USD |
Kraken | 10128.0000 | 4196.2537 | 2816709.3728 | per 278.8750 BTC | 272.2220 | per 2765624.1009 USD |
Bithumb | 10196.6249 | 3437.9924 | 267941.6938 | per 26.3473 BTC | 22.8503 | per 233462.4354 USD |
Coinone | 10202.9391 | 3281.2823 | 644601.1795 | per 63.7266 BTC | 39.6028 | per 407715.5959 USD |
CoinsBank | 10129.0350 | 2132.2575 | 2520824.9215 | per 252.6702 BTC | 234.0826 | per 2406286.2130 USD |
Gemini | 10125.8450 | 1815.6658 | 2674431.1400 | per 265.5029 BTC | 277.8240 | per 2827913.4815 USD |
Poloniex | 10119.2584 | 1125.1763 | 492226.0592 | per 48.8580 BTC | 40.2036 | per 408402.8263 USD |
LiveCoin | 10345.5515 | 1047.5307 | 4938.6477 | per 0.4789 BTC | 0.2198 | per 2316.1856 USD |
Zaif | 10105.7415 | 1013.0978 | 418942.5322 | per 41.8603 BTC | 29.5916 | per 302026.1625 USD |
Gate.io | 10121.7700 | 938.9202 | 76165.2450 | per 7.5326 BTC | 7.4326 | per 75347.6560 USD |
CoinEx | 10124.3250 | 719.9251 | 51909.0133 | per 5.1361 BTC | 3.1105 | per 31536.6418 USD |
LakeBTC | 10330.8400 | 562.3524 | 1294957.1228 | per 125.2882 BTC | 187.1103 | per 1936563.3984 USD |
Exmo | 10129.2500 | 409.1950 | 238023.5020 | per 23.6754 BTC | 22.2185 | per 226343.3437 USD |
Bittrex | 10124.4420 | 390.0112 | 461410.7417 | per 45.7869 BTC | 34.5862 | per 352563.4218 USD |
CEX.IO | 10152.5000 | 202.2058 | 833232.4729 | per 83.0380 BTC | 90.7716 | per 931527.2260 USD |
LocalBitcoins (RUB) | 10696.6967 | 110.4248 | 226158.5499 | per 21.4744 BTC | 17.2044 | per 186886.6890 USD |
wm.exchanger | 10571.4000 | 82.8376 | 353000.4700 | per 33.6411 BTC | 22.1783 | per 237049.8000 USD |
LocalBitcoins (USD) | 10493.9500 | 46.8620 | 351715.4400 | per 33.9425 BTC | 15.7176 | per 166677.0100 USD |
YObit | 10522.6112 | 7.5619 | 25762.5168 | per 2.4870 BTC | 1.2271 | per 13013.7095 USD |
1 from the current rate of exchange
WMH top-up and withdrawal service
The service for storing and transferring your BITCOIN CASH property rights is provided by the Guarantor of H-purses, INDX Transactions LTD.
Terms of the service are set forth by the Guarantor in the terms and conditions () accepted by users of the system upon registering their H-purses.
Your BCH storage rights are verified in the form of deposits to your H-purses equivalent to the sum of WMH acceptance receipts. The exchange rate set by the Guarantor is 0.001BCH = 1 WMH.
The Guarantor will deposit the WMH to your purse after receiving fifteen or more confirmations on the www.bitcoincash.org P2P database verifying your transfers of BCH to the addresses provided by the Guarantor.
The Guarantor will accept any BITCOIN CASH amounts for storage, but will deposit WMH only in amounts exceeding 0.0001 BCH.
Only BCH of the amount exceeding 1.00 WMH can be returned from the storage. For the return from storage transaction, you need to set the service fee yourself.
The service fee varies depending on the current Bitcoin Cash transaction fees but not less than 0.00005 BCH and not greater than 0.010 BCH.
The transaction fee per byte, which is the ratio of the transaction fee in BCH to its size in kB, directly depends on the selected commission.
The higher the fee per byte, the quicker your transaction will be confirmed by the Bitcoin Cash network.
The Guarantor undertakes the responsibility to forward your transaction into the Bitcoin Cash network with the fee per byte which is no less than the one selected by you.
Returns with the minimum fee are sent every 3 hours with an automatically determined fee per byte.
Important!
In order to make withdraw transactions, the user must hold at least
a formal WM Passport with his/her personal data
verified.
A return from storage may be delayed subject to the Passport type of a system participant:
- Initial Passport and higher — up to 30% balance on H-purses of your passport, but not less than 15 BCH per day is released without delay, for amounts greater than the stated amount, the delay is up to 24 hours;
- Formal Passport with a Photo ID — up to 30% balance on H-purses of your passport, but not less than 15 BCH per day is released without delay, for amounts greater than the stated amount, the delay is up to 48 hours;
- Formal Passport — the expected delay is up to 48 hours.
In order to use the service you must log in with your WMID.In case you wish to log in in using the WMID of a Budget Automation Tool (Capitaller.ru), please click here
Overview of external markets
The weighted average rate — 224.5815
Data on 2020-09-08 18:45
Exchange | Rate, USD | Volume per 24 h., BCH | Volume of USD at depth -2%1 | Volume of BCH at depth +2%1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Huobi | 224.5650 | 210515.1742 | 722428.1349 | per 3238.2351 BCH | 2145.6741 | per 483965.4801 USD |
CoinBene | 224.5000 | 201816.1576 | 77017.4281 | per 345.9767 BCH | 315.3355 | per 71330.8527 USD |
HitBTC | 224.6850 | 184383.5397 | 541344.9150 | per 2429.2933 BCH | 2404.5081 | per 544113.7632 USD |
OKEx | 224.5550 | 145685.4291 | 447861.0251 | per 2004.7467 BCH | 1619.5357 | per 365333.1172 USD |
Binance | 224.4300 | 140959.3871 | 253254.2866 | per 1133.2260 BCH | 1160.8452 | per 261728.1455 USD |
Bibox | 224.5075 | 116558.0000 | 152446.7593 | per 686.2595 BCH | 726.8898 | per 164865.1672 USD |
Bithumb | 226.1754 | 21661.3843 | 207367.8033 | per 925.4755 BCH | 647.9707 | per 147916.4210 USD |
Coinbase Pro | 224.6100 | 21008.3156 | 311541.8210 | per 1399.8531 BCH | 1312.6557 | per 296691.1084 USD |
CoinEx | 224.4300 | 16265.4107 | 15814.4663 | per 70.6071 BCH | 75.3613 | per 16967.0972 USD |
Kraken | 224.3000 | 13674.2294 | 282423.0988 | per 1268.7620 BCH | 1360.0560 | per 307617.9859 USD |
Bitstamp | 223.6600 | 5980.9561 | 245774.6739 | per 1104.9032 BCH | 1029.6628 | per 232587.7425 USD |
Gate.io | 224.4600 | 5057.3383 | 147082.3113 | per 662.0069 BCH | 354.7435 | per 80087.1205 USD |
Coinone | 226.3859 | 4525.0270 | 167194.3885 | per 745.6692 BCH | 437.4506 | per 99682.4285 USD |
Bitfinex | 224.9900 | 2893.4459 | 111684.5332 | per 497.7147 BCH | 273.0045 | per 61571.3787 USD |
ZB.com | 224.5050 | 2527.4740 | 17074.2227 | per 76.5820 BCH | 55.5210 | per 12549.4464 USD |
Exmo | 224.7230 | 1343.7133 | 427645.8299 | per 1936.5545 BCH | 1914.8187 | per 437165.1274 USD |
LiveCoin | 232.1844 | 386.4954 | 354.0331 | per 1.5477 BCH | 0.0096 | per 2.2509 USD |
Zaif | 224.3985 | 222.0772 | 70120.9772 | per 316.4361 BCH | 19.9700 | per 4543.0553 USD |
Bittrex | 223.6222 | 203.0428 | 39847.4964 | per 178.6553 BCH | 183.3700 | per 41465.1565 USD |
CEX.IO | 224.2900 | 77.1015 | 14507.9561 | per 65.2965 BCH | 58.2630 | per 13169.5919 USD |
Poloniex | 224.4860 | 37.7819 | 4822.0870 | per 21.6562 BCH | 9.5368 | per 2150.8626 USD |
wm.exchanger | 201.2579 | 0.3309 | 35069.8300 | per 165.6883 BCH | 0.0000 | per 0.0000 USD |
YObit | 232.8071 | 0.0421 | 2.2332 | per 0.0097 BCH | 0.0130 | per 3.0634 USD |
1 from the current rate of exchange
Сервис пополнения и вывода Bitcoin
Курс обмена
?Cредний курс сделок за последний час (покупки или продажи) на бирже wm.exchanger.ru
Обзор внешних рынков
Средневзвешенный курс по биржам — 10106,8831
Данные на 2020-09-08 18:46
Биржа | Курс, USD | Объем за 24 ч., BTC | Объем USD на глубине -2%1 | Объем BTC на глубине +2%1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Binance | 10104,3250 | 67277,3434 | 316468,8862 | за 31,3452 BTC | 49,1246 | за 496575,6112 USD |
Huobi | 10103,3350 | 50152,3132 | 1583981,1943 | за 156,8848 BTC | 196,2730 | за 1984453,9264 USD |
OKEx | 10096,0500 | 37595,0551 | 1548761,6181 | за 153,7647 BTC | 183,9441 | за 1862948,1593 USD |
HitBTC | 10102,7100 | 31479,6186 | 8048710,2916 | за 807,6100 BTC | 396,6740 | за 4048496,9338 USD |
Bibox | 10104,6379 | 16355,0000 | 447882,4834 | за 44,7331 BTC | 58,0111 | за 588620,0121 USD |
CoinBene | 10103,6200 | 14294,1070 | 184144,9009 | за 18,2885 BTC | 24,3588 | за 246500,6519 USD |
Coinbase Pro | 10105,0800 | 11854,2755 | 2507285,8627 | за 249,8851 BTC | 278,3182 | за 2828816,3116 USD |
Bitstamp | 10107,9400 | 9346,1109 | 4085614,3734 | за 407,4086 BTC | 343,0839 | за 3495599,5315 USD |
Coincheck | 10087,0597 | 5413,4676 | 817804,0316 | за 81,7897 BTC | 61,9966 | за 630653,0073 USD |
Bitfinex | 10138,0000 | 5219,6353 | 940960,0602 | за 93,0153 BTC | 100,8897 | за 1023813,7859 USD |
ZB.com | 10101,2400 | 5010,1060 | 373142,5693 | за 37,0660 BTC | 31,6448 | за 320505,5796 USD |
Kraken | 10109,1000 | 4197,9436 | 2907425,2035 | за 288,3900 BTC | 308,7630 | за 3131743,3883 USD |
Bithumb | 10165,8956 | 3430,4099 | 184049,7926 | за 18,1471 BTC | 21,8354 | за 222694,4165 USD |
Coinone | 10179,3660 | 3257,0815 | 622430,5928 | за 61,6868 BTC | 35,9704 | за 368846,0400 USD |
CoinsBank | 10112,5550 | 2139,5667 | 2861293,9067 | за 287,2412 BTC | 233,9130 | за 2401668,4324 USD |
Gemini | 10106,5950 | 1807,7098 | 2478214,7794 | за 246,3216 BTC | 268,2079 | за 2724627,2741 USD |
Poloniex | 10102,9000 | 1124,6077 | 547816,0929 | за 54,5667 BTC | 42,7080 | за 433127,6709 USD |
LiveCoin | 10373,5600 | 1058,2697 | 3635,4345 | за 0,3528 BTC | 0,2265 | за 2372,7146 USD |
Zaif | 10088,9504 | 1007,5226 | 415570,6872 | за 41,5862 BTC | 27,6563 | за 281597,1832 USD |
Gate.io | 10102,5450 | 934,7199 | 84527,1949 | за 8,3773 BTC | 7,7143 | за 78051,7509 USD |
CoinEx | 10105,7650 | 720,4780 | 30016,4718 | за 2,9754 BTC | 3,7585 | за 38039,7679 USD |
LakeBTC | 10308,9000 | 555,0185 | 1045189,8698 | за 101,3492 BTC | 115,5833 | за 1193799,2990 USD |
Exmo | 10111,6700 | 406,6056 | 302164,0853 | за 30,0736 BTC | 21,7512 | за 221380,1549 USD |
Bittrex | 10113,6580 | 404,0409 | 301085,2556 | за 29,9751 BTC | 31,6574 | за 322279,2226 USD |
CEX.IO | 10125,7000 | 199,5637 | 863717,8680 | за 86,2679 BTC | 101,2303 | за 1035899,7193 USD |
LocalBitcoins (RUB) | 10708,1580 | 110,0699 | 140460,2978 | за 13,3108 BTC | 20,9192 | за 227294,2234 USD |
wm.exchanger | 10571,4000 | 82,8435 | 261785,0800 | за 24,9779 BTC | 23,0968 | за 246193,8000 USD |
LocalBitcoins (USD) | 10389,9600 | 47,9998 | 923790,0100 | за 90,2477 BTC | 17,3093 | за 180980,4100 USD |
YObit | 10555,2068 | 7,4109 | 7309,7054 | за 0,7024 BTC | 1,2736 | за 13504,2748 USD |
1 от курса текущей биржи
Сервис пополнения и вывода Bitcoin
Курс обмена
?Cредний курс сделок за последний час (покупки или продажи) на бирже wm.exchanger.ru
Обзор внешних рынков
Средневзвешенный курс по биржам — 10106,8831
Данные на 2020-09-08 18:46
Биржа | Курс, USD | Объем за 24 ч., BTC | Объем USD на глубине -2%1 | Объем BTC на глубине +2%1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Binance | 10104,3250 | 67277,3434 | 316468,8862 | за 31,3452 BTC | 49,1246 | за 496575,6112 USD |
Huobi | 10103,3350 | 50152,3132 | 1583981,1943 | за 156,8848 BTC | 196,2730 | за 1984453,9264 USD |
OKEx | 10096,0500 | 37595,0551 | 1548761,6181 | за 153,7647 BTC | 183,9441 | за 1862948,1593 USD |
HitBTC | 10102,7100 | 31479,6186 | 8048710,2916 | за 807,6100 BTC | 396,6740 | за 4048496,9338 USD |
Bibox | 10104,6379 | 16355,0000 | 447882,4834 | за 44,7331 BTC | 58,0111 | за 588620,0121 USD |
CoinBene | 10103,6200 | 14294,1070 | 184144,9009 | за 18,2885 BTC | 24,3588 | за 246500,6519 USD |
Coinbase Pro | 10105,0800 | 11854,2755 | 2507285,8627 | за 249,8851 BTC | 278,3182 | за 2828816,3116 USD |
Bitstamp | 10107,9400 | 9346,1109 | 4085614,3734 | за 407,4086 BTC | 343,0839 | за 3495599,5315 USD |
Coincheck | 10087,0597 | 5413,4676 | 817804,0316 | за 81,7897 BTC | 61,9966 | за 630653,0073 USD |
Bitfinex | 10138,0000 | 5219,6353 | 940960,0602 | за 93,0153 BTC | 100,8897 | за 1023813,7859 USD |
ZB.com | 10101,2400 | 5010,1060 | 373142,5693 | за 37,0660 BTC | 31,6448 | за 320505,5796 USD |
Kraken | 10109,1000 | 4197,9436 | 2907425,2035 | за 288,3900 BTC | 308,7630 | за 3131743,3883 USD |
Bithumb | 10165,8956 | 3430,4099 | 184049,7926 | за 18,1471 BTC | 21,8354 | за 222694,4165 USD |
Coinone | 10179,3660 | 3257,0815 | 622430,5928 | за 61,6868 BTC | 35,9704 | за 368846,0400 USD |
CoinsBank | 10112,5550 | 2139,5667 | 2861293,9067 | за 287,2412 BTC | 233,9130 | за 2401668,4324 USD |
Gemini | 10106,5950 | 1807,7098 | 2478214,7794 | за 246,3216 BTC | 268,2079 | за 2724627,2741 USD |
Poloniex | 10102,9000 | 1124,6077 | 547816,0929 | за 54,5667 BTC | 42,7080 | за 433127,6709 USD |
LiveCoin | 10373,5600 | 1058,2697 | 3635,4345 | за 0,3528 BTC | 0,2265 | за 2372,7146 USD |
Zaif | 10088,9504 | 1007,5226 | 415570,6872 | за 41,5862 BTC | 27,6563 | за 281597,1832 USD |
Gate.io | 10102,5450 | 934,7199 | 84527,1949 | за 8,3773 BTC | 7,7143 | за 78051,7509 USD |
CoinEx | 10105,7650 | 720,4780 | 30016,4718 | за 2,9754 BTC | 3,7585 | за 38039,7679 USD |
LakeBTC | 10308,9000 | 555,0185 | 1045189,8698 | за 101,3492 BTC | 115,5833 | за 1193799,2990 USD |
Exmo | 10111,6700 | 406,6056 | 302164,0853 | за 30,0736 BTC | 21,7512 | за 221380,1549 USD |
Bittrex | 10113,6580 | 404,0409 | 301085,2556 | за 29,9751 BTC | 31,6574 | за 322279,2226 USD |
CEX.IO | 10125,7000 | 199,5637 | 863717,8680 | за 86,2679 BTC | 101,2303 | за 1035899,7193 USD |
LocalBitcoins (RUB) | 10708,1580 | 110,0699 | 140460,2978 | за 13,3108 BTC | 20,9192 | за 227294,2234 USD |
wm.exchanger | 10571,4000 | 82,8435 | 261785,0800 | за 24,9779 BTC | 23,0968 | за 246193,8000 USD |
LocalBitcoins (USD) | 10389,9600 | 47,9998 | 923790,0100 | за 90,2477 BTC | 17,3093 | за 180980,4100 USD |
YObit | 10555,2068 | 7,4109 | 7309,7054 | за 0,7024 BTC | 1,2736 | за 13504,2748 USD |
1 от курса текущей биржи
Вывод Биткоинов через Webmoney
WMX – это отдельный кошелек, на котором учитываются Биткоины по курсу: 1 WMX = 0,001 BTC (BitCoin). Возможности вывода средства напрямую на карту нет, но WMX можно перевести в Биткоины, отправив на любой подходящий кошелек.
Для этого нужно:
- Зайти в свой кабинет WebMoney.
