Выбор по наименованию валюты:
x A
ABBC Coin •Aeternity •Aion •Algorand •Aragon •Ardor •Ark •Augur B
Basic Attention Token •Beam •Beldex •Binance Coin •BitCapitalVendor •BitShares •BitTorrent •Bitbook Gambling •Bitcoin Cash •Bitcoin Diamond •Bitcoin Gold •Bitcoin SV •Bread •Buggyra Coin Zero •Bytecoin •Bytom C
Cardano •Centrality •Chainlink •Chiliz •Civic •Clipper Coin •Cosmos •Crypterium •Crypto.com •Crypto.com Chain •Cryptonex D
Dai •Dash •Dash •Decentraland •Decred •Dentacoin •DigiByte •Digitex Futures •DigixDAO •Dimension Chain •Dogecoin •Dragon Coins •DxChain Token •Dynamic Trading Rights E
EDUCare •EOS •Elastos •Electroneum •Energi •Enigma •Enjin Coin •Ethereum Classic F
FNB Protocol •FTX Token •Factom •Fantom •Fetch •Flexacoin •FunFair G
GAPS •GXChain •Golem •Grin H
Hedera Hashgraph •HedgeTrade •Holo •Horizen •Huobi Token •HyperCash •Hyperion I
ICON •INMAX •INO COIN •IOST •IOTA •Insight Chain J
Jewel K
KAASO •Karatgold Coin •Komodo •KuCoin Shares •Kyber Network L
LUNA •Lambda •Lisk •Litecoin •Loom Network •Loopring M
MEXC Token •MaidSafeCoin •Maker •Matic Network •Maximine Coin •Metaverse ETP •Miota •Mixin •Molecular Future •MonaCoin •Monero N
NEM •NEO •NEXT •NULS •Namecoin •Nano •Nash Exchange •Nebulas •Newton •Nexo •Novacoin O
ODEM •OKB •Oasis City •OmiseGO •Ontology P
PLATINCOIN •PRIZM •Paxos Standard Token •Peercoin •Populous •Project Pai •Pundi X Q
QASH •Qtum •Quant R
RIF Token •Ravencoin •ReddCoin •Ren •Ripple S
SOLVE •STASIS EURO •Seele •Siacoin •Silverway •Status •Steem •Stellar •Stratis •Swipe •Synthetix Network Token T
THETA •TRON •Tether •Tezos •ThoreCoin •ThoreNext •Tierion •TrueUSD U
UNUS SED LEO •USD Coin V
V Systems •VeChain •Verge •Veritaseum •Vitae W
WINk •Waltonchain •Wanchain •Waves •WaykiChain •Wixlar X
XMax •XcelToken Plus Z
ZB •Zcash •Zcoin •Zilliqa a
aelf i
iExec RLC А
Австралийский доллар •Азербайджанский манат •Алжирский динар •Аргентинское песо •Армянский драм •Арубанский гульден •Афгани Б
Багамский доллар •Бальбоа •Барбадосский доллар •Бат •Бахрейнский динар •Белизский доллар •Белорусский рубль •Бермудский доллар •Биткойн •Болгарский лев •Боливар фуэрте •Боливиано •Бразильский реал •Брунейский доллар •Бурундийский франк В
Вату •Вона •Восточно-карибский доллар Г
Гайанский доллар •Гвинейский франк •Гибралтарский фунт •Гонконгский доллар •Гривна •Гуарани •Гурд Д
Даласи •Датская крона •Денар •Дирхам (ОАЭ) •Добра •Доллар Зимбабве •Доллар Намибии •Доллар Островов Кайман •Доллар США •Доллар Соломоновых Островов •Доллар Тринидада и Тобаго •Доллар Фиджи •Доминиканское песо •Донг Е
Евро •Египетский фунт З
Замбийская квача •Злотый •Золотая кордоба И
Иена •Индийская рупия •Индонезийская рупия •Иорданский динар •Иракский динар •Иранский риал •Ирландский фунт •Исландская крона •Итальянская лира Й
Йеменский риал К
Канадский доллар •Катарский риал •Кванза •Квача •Кенийский шиллинг •Кетсаль •Кина •Кип •Кипрский фунт •Китайский юань •Колумбийское песо •Конвертируемая марка •Конголезский франк •Костариканский колон •Кубинское песо •Кувейтский динар •Кьят Л
Лари •Латвийский лат •Лек •Лемпира •Леоне •Либерийский доллар •Ливанский фунт •Ливийский динар •Лилангени •Литовский лит •Лоти М
Маврикийская рупия •Малагасийский ариари •Малайзийский ринггит •Марокканский дирхам •Мексиканское песо •Метикал •Молдавский лей Н
Найра •Накфа •Нгултрум •Немецкая марка •Непальская рупия •Нидерландский антильский гульден •Новозеландский доллар •Новый Белорусский рубль •Новый израильский шекель •Новый лей •Новый манат •Новый соль •Новый тайваньский доллар •Норвежская крона О
Оманский риал П
Паанга •Пакистанская рупия •Патака •Пула Р
Риель •Российский рубль •Руфия •Рэнд С
Сальвадорский колон •Саудовский риял •Северокорейская вона •Седи •Сейшельская рупия •Сербский динар •Сингапурский доллар •Сирийский фунт •Словенский толар •Сом •Сомалийский шиллинг •Сомони •Суданский фунт •Суринамский доллар Т
Така •Тала •Танзанийский шиллинг •Тенге •Тугрик •Тунисский динар •Турецкая лира У
Угандийский шиллинг •Угия •Узбекский сум •Уругвайское песо •Условная единица развития (Unidad de Fomento) Ф
Филиппинское песо •Форинт •Франк Джибути •Франк КФА ВЕАС •Франк КФА ВСЕАО •Франк КФП •Франк Комор •Франк Руанды •Французский франк •Фунт Святой Елены •Фунт Фолклендских островов •Фунт стерлингов Х
Хорватская куна Ч
Чешская крона •Чилийское песо Ш
Шведская крона •Швейцарский франк •Шри-Ланкийская рупия Э
Эквадорский сукре •Эскудо Кабо-Верде •Эфиопский быр •Эфириум Ю
Юань Я
Ямайский доллар
Выбор по коду:
A ABBC ADA AE AED AFN AION ALGO ALL AMD ANG ANT AOA ARDR ARK ARS ATOM AUD AWG AZN B BAM BAT BBD BCD BCH BCN BCV BCZERO BDT BDX BEAM BGN BHD BIF BMD BNB BND BOB BRD BRL BSD BSV BTC BTG BTM BTN BTS BTT BWP BXK BYN BYR BZD C CAD CCCX CDF CENNZ CHF CHZ CLF CLP CNH CNX CNY COP CRC CRO CRPT CUP CVC CVE CYP CZK D DAI DASH DCN DCR DEM DGB DGD DGTX DJF DKK DOGE DOP DRG DSH DTR DX DZD E ECS EGP EKT ELA ELF ENG ENJ EON EOS ERN ETB ETC ETH ETN ETP EUR EURS F FCT FET FJD FKP FNB FRF FTM FTT FUN FXC G GAP GBP GEL GHS GIP GMD GNF GNT GRIN GTQ GXC GYD H HBAR HC HEDG HKD HNL HOT HRK HT HTG HUF HYN I ICX IDR IEP ILS INB INO INR INX IOST IOT IQD IRR ISK ITL J JMD JOD JPY JWL K KAASO KBC KCS KES KGS KHR KMD KMF KNC KPW KRW KWD KYD KZT L LAK LAMB LBP LEO LINK LKR LOOM LRC LRD LSK LSL LTC LTL LUNA LVL LYD M MAD MAID MANA MATIC MCO MDL MEXC MGA MIOTA MKD MKR MMK MNT MOF MONA MOP MRO MUR MVR MWK MXM MXN MYR MZN N NAD NANO NAS NEO NET NEW NEX NEXO NGN NIO NMC NOK NPR NPXS NRG NULS NVC NZD O ODE OKB OMG OMR ONT OSC P PAB PAI PAX PEN PGK PHP PKR PLC PLN PPC PPT PYG PZM Q QAR QASH QNT QTUM R RDD REN REP RIF RLC RON RSD RUB RVN RWF S SAR SBD SC SCR SDG SEELE SEK SGD SHP SIT SLL SLV SNT SNX SOLVE SOS SRD STD STEEM STRAT SVC SXP SYP SZL T THB THETA THR THX TJS TMT TND TNT TOP TRX TRY TTD TUSD TWD TZS U UAH UGX USD USDC USDT UYU UZS V VEF VERI VET VITAE VND VSYS VUV W WAN WAVES WICC WIN WIX WST WTC X XAF XCD XEM XIN XLAB XLM XMR XMX XOF XPF XRP XTZ XVG XZC Y YER Z ZAR ZB ZEC ZEN ZIL ZMW ZRX ZWL
Курсы валют на сегодня
Код | Валюта | Курс (по отношению к рублю) |
---|---|---|
AUD | Австралийский доллар | 55,0605 |
AZN | Азербайджанский манат | 44,4915 |
ALL | Албанский лек | 0,7196 |
DZD | Алжирский динар | 0,5882 |
AOA | Ангольская кванза | 0,1215 |
ARS | Аргентинское песо | 1,0127 |
AMD | Армянский драм | 0,1549 |
AWG | Арубанский флорин | 41,7630 |
AFN | Афганский афгани | 0,9843 |
BSD | Багамский доллар | 75,5910 |
BDT | Бангладешская така | 0,8915 |
BBD | Барбадосский доллар | 37,4380 |
BHD | Бахрейнский динар | 200,5066 |
BZD | Белизский доллар | 37,5011 |
BYN | Белорусский рубль | 28,6851 |
BMD | Бермудский доллар | 75,5910 |
BGN | Болгарский лев | 45,5999 |
BOB | Боливийский боливиано | 10,9473 |
BWP | Ботсванская пула | 6,5537 |
BRL | Бразильский реал | 14,2630 |
BND | Брунейский доллар | 55,2768 |
BIF | Бурундийский франк | 0,0392 |
BTN | Бутанский нгултрум | 1,0292 |
VUV | Вануатский вату | 0,6765 |
HUF | Венгерский форинт | 0,2488 |
VEF | Венесуэльский боливар | 0,0003 |
XCD | Восточно — карибский доллар | 27,8934 |
VND | Вьетнамский донг | 0,0033 |
HTG | Гаитский гурд | 0,6802 |
GYD | Гайанский доллар | 0,3613 |
GMD | Гамбийский даласи | 1,4426 |
GHS | Ганский седи | 13,0780 |
GTQ | Гватемальский кетсаль | 9,7758 |
GNF | Гвинейский франк | 0,0078 |
GIP | Гибралтарский фунт | 99,3719 |
HNL | Гондурасская лемпира | 3,0664 |
HKD | Гонконгский доллар | 9,7532 |
GEL | Грузинский лари | 24,4790 |
DKK | Датская крона | 12,0324 |
MKD | Денар Республики Македония | 1,4505 |
AED | Дирхам ОАЭ | 20,5802 |
STD | Добра Сан-Томе и Принсипи | 0,0030 |
ZWL | Доллар Зимбабве | 0,0000 |
KYD | Доллар Каймановых Островов | 0,0000 |
NAD | Доллар Намибии | 4,4936 |
SBD | Доллар Соломоновых Островов | 9,2675 |
USD | Доллар США | 75,5910 |
TTD | Доллар Тринидада и Тобаго | 11,1626 |
FJD | Доллар Фиджи | 35,7394 |
DOP | Доминиканское песо | 1,2935 |
EUR | Евро | 89,4771 |
EGP | Египетский фунт | 4,7842 |
ZMW | Замбийская квача | 3,8478 |
INR | Индийская рупия | 1,0306 |
IDR | Индонезийская рупия | 0,0051 |
JOD | Иорданский динар | 106,5562 |
IQD | Иракский динар | 0,0633 |
IRR | Иранский риал | 0,0018 |
ISK | Исландская крона | 0,5416 |
YER | Йеменский риал | 0,3036 |
KZT | Казахстанский тенге | 0,1785 |
KHR | Камбоджийский риель | 0,0184 |
CAD | Канадский доллар | 57,6942 |
QAR | Катарский риал | 20,7611 |
KES | Кенийский шиллинг | 0,6973 |
PGK | Кина Папуа-Новой Гвинеи | 21,4074 |
KGS | Киргизский сом | 0,9598 |
CNY | Китайский юань | 11,0664 |
COP | Колумбийское песо | 0,0203 |
KMF | Коморский франк | 0,1830 |
BAM | Конвертируемая марка | 45,5532 |
CDF | Конголезский франк | 0,0386 |
CRC | Костариканский колон | 0,1266 |
CUP | Кубинское песо | 75,5910 |
KWD | Кувейтский динар | 247,1102 |
LAK | Лаосский кип | 0,0083 |
LRD | Либерийский доллар | 0,3798 |
LBP | Ливанский фунт | 0,0500 |
LYD | Ливийский динар | 55,3577 |
LSL | Лоти Лесото | 0,0000 |
MUR | Маврикийская рупия | 1,8969 |
MRO | Мавританская угия | 0,1756 |
MWK | Малавийская квача | 0,1013 |
MGA | Малагасийский ариари | 0,0196 |
MYR | Малайзийский ринггит | 18,1535 |
MVR | Мальдивская руфия | 4,8895 |
MAD | Марокканский дирхам | 8,2340 |
MXN | Мексиканское песо | 3,4850 |
MZN | Мозамбикский метикал | 1,0561 |
MDL | Молдавский лей | 4,5482 |
MNT | Монгольский тугрик | 0,0265 |
MMK | Мьянманский Кьят | 0,0000 |
NPR | Непальская рупия | 0,6418 |
NGN | Нигерийская найра | 0,1985 |
ANG | Нидерландский антильский гульден | 0,0000 |
NIO | Никарагуанская золотая кордоба | 2,1647 |
NZD | Новозеландский доллар | 50,5628 |
ILS | Новый израильский шекель | 22,3589 |
TWD | Новый тайваньский доллар | 2,5833 |
TMT | Новый туркменский манат | 21,6283 |
NOK | Норвежская крона | 8,4674 |
OMR | Оманский риал | 196,3403 |
TOP | Паанга Королевства Тонга | 33,3659 |
PKR | Пакистанская рупия | 0,4547 |
PAB | Панамская Бальбоа | 0,0000 |
PYG | Парагвайский гуарани | 0,0108 |
MOP | Патака Макао | 9,4643 |
PEN | Перуанский соль | 21,3709 |
PLN | Польский злотый | 20,0864 |
RON | Румынский лей | 18,4377 |
SVC | Сальвадорский колон | 8,6342 |
WST | Самоанская Тала | 0,0000 |
SAR | Саудовский риял | 20,1533 |
SZL | Свазилендский лилангени | 4,4910 |
KPW | Северокорейская вона | 0,5815 |
SCR | Сейшельская рупия | 4,2112 |
RSD | Сербский динар | 0,7597 |
SGD | Сингапурский доллар | 55,3496 |
SYP | Сирийский фунт | 0,0601 |
SOS | Сомалийский шиллинг | 0,1307 |
SDG | Суданский фунт | 1,3712 |
SRD | Суринамский доллар | 10,1125 |
SLL | Сьерра-Леонский леоне | 0,0077 |
TJS | Таджикских сомони | 7,3212 |
THB | Таиландский бат | 2,4070 |
TZS | Танзанийский шиллинг | 0,0326 |
XPF | Тихоокеанский франк | 0,0000 |
TND | Тунисский динар | 27,6424 |
TRY | Турецкая лира | 10,1375 |
UGX | Угандийский шиллинг | 0,0205 |
UZS | Узбекских сумов | 0,0074 |
UAH | Украинских гривен | 2,7247 |
UYU | Уругвайское песо | 1,7805 |
PHP | Филиппинское писо | 1,5557 |
DJF | Франк Джибути | 0,4246 |
XAF | Франк КФА ВЕАС | 0,1357 |
XOF | Франк КФА ВСЕАО | 0,1361 |
RWF | Франк Руанды | 0,0781 |
SHP | Фунт Св. Елены | 99,5080 |
GBP | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 99,9615 |
FKP | Фунт Фолклендских островов | 99,3719 |
HRK | Хорватская куна | 11,8500 |
CZK | Чешская крона | 3,3809 |
CLP | Чилийское песо | 0,0975 |
SEK | Шведская крона | 8,6477 |
CHF | Швейцарский франк | 82,8485 |
LKR | Шри-Ланкийская рупия | 0,4104 |
ERN | Эритрейская накфа | 5,0143 |
CVE | Эскудо Кабо-Верде | 0,8027 |
ETB | Эфиопский быр | 2,0567 |
ZAR | Южноафриканский рэнд | 4,5469 |
KRW | Южнокорейская вона | 0,0636 |
JMD | Ямайский доллар | 0,5153 |
JPY | Японская иена | 0,7121 |
08.09.2020