Содержание
Особенности открытия вкладов в Бинбанке
Для желающих открыть в Бинбанке депозиты для физических лиц предоставляется 2 возможности сделать это: лично и посредством интернет-банка.
Лично можно открыть любой вклад в банке. Для этого необходимо:
- подойти в отделение Бинбанка с паспортом и нужной суммой денег;
- выбрать подходящее предложение;
- подписать договор об открытии вклада;
- внести сумму на депозит наличными или безналичным перечислением по карте или с расчетного счета другого банка.
Дистанционно можно открыть любой срочный и бессрочный вклад, но не специальный.
Для этого нужно:
- подойти в отделение Бинбанка с паспортом и номером мобильного телефона;
- подписать договор на подключение БИНБАНК-онлайн и получить реквизиты для входа на сайт;
- перейти на страницу онлайн-банка;
- авторизоваться;
- на вкладке «Вклады» выбрать любой доступный вклад (подключение вклада «Копилка» осуществляется на вкладке «Счета и карты»);
выбрать параметры, согласиться с условиями и внести на депозит сумму с карты или счета.
Ставки по вкладам для физических лиц в Бинбанке на сегодня
Разобраться в многообразии условий вкладов довольно сложно, особенно это касается депозитов с «плавающим» процентом. В Бинбанке процентные ставки по вкладам на сегодня зависят от:
- продолжительности вклада;
- суммы депозита;
- валюты вклада.
По бессрочным и специальным вкладам установлена фиксированная ставка, которая не зависит от срока или размера депозита, и она указана выше. Ставки по срочным вкладам в Бинбанке на сегодня указаны в следующей таблице.
Название вклада | Сумма | Валюта | Срок (дней) 31-90 | 91-180 | 181-364 | 365-547 | 548-729 | 730-1095 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальный доход | 10 000 – 299 999 рублей / 300 – 9 999 в валюте | Р. | 6.2 | 9.7 | 10.7 | 9.2 | 8.7 | |
$ | 0.4 | 1.4 | 2.4 | 2.9 | 2.15 | |||
€ | 0.4 | 1.05 | 1.65 | 2.15 | 1.4 | |||
300 000 – 699 999 рублей / 10 000 – 24 999 в валюте | Р. | 6.3 | 9.8 | 10.8 | 9.3 | 8.8 | ||
$ | 0.45 | 1.5 | 2.5 | 3 | 2.25 | |||
€ | 0.45 | 1.15 | 1.25 | 2.25 | 1.5 | |||
700 000 – 1 499 999 рублей / 25 000 – 44 999 в валюте | Р. | 6.4 | 9.9 | 10.9 | 9.4 | 8.9 | ||
$ | 0.5 | 1.6 | 2.6 | 3.1 | 2.35 | |||
€ | 0.5 | 1.25 | 1.85 | 2.35 | 1.6 | |||
От 1 500 000 рублей / от 45 000 в валюте | Р. | 6.5 | 10 | 11 | 9.5 | 9 | ||
$ | 0.55 | 1.7 | 2.7 | 3.2 | 2.45 | |||
€ | 0.55 | 1.35 | 1.95 | 2.45 | 1.7 | |||
Фиксированный остаток | 10 000 – 299 999 рублей / 300 – 9 999 в валюте | Р. | 4.2 | 7.6 | 7.75 | 6.85 | 6 | |
$ | 0.05 | 0.4 | 1.4 | 1.85 | 1.15 | |||
€ | 0.05 | 0.05 | 0.65 | 1.15 | 0.4 | |||
300 000 – 699 999 рублей / 10 000 – 24 999 в валюте | Р. | 4.3 | 7.7 | 7.85 | 6.95 | 6.15 | ||
$ | 0.1 | 0.5 | 1.5 | 1.95 | 1.25 | |||
€ | 0.1 | 0.15 | 0.75 | 1.25 | 0.5 | |||
700 000 – 1 499 999 рублей / 25 000 – 44 999 в валюте | Р. | 4.4 | 7.8 | 7.95 | 7 | 6.2 | ||
$ | 0.15 | 0.6 | 1.6 | 2.1 | 1.35 | |||
€ | 0.15 | 0.25 | 0.85 | 1.35 | 0.6 | |||
От 1 500 000 рублей / от 45 000 в валюте | Р. | 4.5 | 7.9 | 8.05 | 7.1 | 6.3 | ||
$ | 0.2 | 0.7 | 1.7 | 2.2 | 1.45 | |||
€ | 0.2 | 0.35 | 0.95 | 1.45 | 0.7 | |||
Мультивалютный вклад | Любая | Р. | 5.7 | 9.2 | 9.45 | 8.7 | 8.2 | 8.2 |
$ | 0.05 | 0.9 | 1.9 | 2.4 | 1.9 | 1.65 | ||
€ | 0.05 | 0.55 | 1.15 | 1.65 | 1.15 | 0.9 | ||
Достойная пенсия | Любая | Р. | – | 9.25 | 8.35 | 7.5 | ||
$ | – | 2.2 | 2.65 | 1.95 | ||||
€ | – | 1.45 | 1.95 | 1.2 |
Вклады в Бинбанке на сегодня: все виды
Все виды вкладов можно условно разделить на 3 большие группы.
Срочные вклады:
Название | Ставка | Сумма | Срок вклада | Выплата процентов | Пополнение / снятие | Пролонгация |
---|---|---|---|---|---|---|
Максимальный процент | 6,20 – 9,00 (р.), 0,40 – 2,45 ($), 0,40 – 1,70 (€) | От 10 000 р. / 300 $ / 300 € | От 31 до 1095 дней | В конце срока | Нет / нет | Нет |
Ежемесячный доход | 5,70 – 7,80 (р.), 0,20 – 2,25 ($), 0,20 – 1,50 (€) | От 10 000 р. / 300 $ / 300 € | От 31 до 1095 дней | Ежемесячно (капитализация / перечисление на счет) | Да / нет | Автоматически |
Фиксированный остаток | 4,20 – 6,30 (р.), 0,05 – 1,45 ($), 0,05 – 0,70 (€) | От 10 000 р. / 300 $ / 300 € | От 31 до 1095 дней | Ежемесячно (капитализация / перечисление на счет) | Да / В пределах неснижаемого остатка – 50% от суммы первоначального взноса | Автоматически |
Достойная пенсия | 7,50 – 9,25 (р.), 1,95 – 2,20 ($), 1,20 –1,45 (€) | 1 000 р. / 100 $ / 100 € | От 181 до 1095 дней | Ежемесячно (капитализация / перечисление на счет) | Да / нет | Автоматически |
Бессрочные вклады:
Название | Ставка | Сумма | Выплата процентов | Пополнение / снятие |
---|---|---|---|---|
Копилка | 6,5 (только рубли) | Минимальная сумма – нет, максимальная – 30 млн. рублей | Ежемесячно | Да / да |
Пенсионный | 5% (только рубли) | Нет ограничений | Ежемесячно | Да / да |
Специальные вклады в Бинбанке на сегодня:
Название | Ставка | Сумма | Срок вклада | Выплата процентов | Пополнение / снятие | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|
Мультивалютный | 5,70 – 8,20 (рубли), 0,05 – 1,65 ($), 0,05 –0,90 (€) | Эквивалент 30 000 рублей | От 31 до 1095 дней | В конце срока | Не менее 1000 рублей, 50 $, 50 € / нет | При первом пополнении средства конвертируются по текущему курсу валюты Центробанка и равномерно распределяются по 3 валютам. Дальнейшее пополнение возможно в любой валюте. Внутри вклада возможна конвертация любой валюты в другую в пределах неснижаемого остатка (суммы первого пополнения) без комиссий по курсу ЦБ. |
Вклад в будущее | 12% (рубли), 4% ($) | 2-кратная величина взноса по договору страхования | 181 день | В конце срока | Нет | Этот вклад открывается только при оформлении полиса инвестиционного либо накопительного страхования жизни и предназначен для увеличения дохода по полису. Предусмотрена автоматическая пролонгация при условии продления полиса и своевременной уплаты платежей по договору. |